Informacje o budynku Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..28 (spośród 28) | ||
Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
008/009 Estradowa | 4 |
|
101 Profesorzy | 14 |
|
102 Prorektorzy | 15 |
|
104 | 17 |
|
107 Garderob | 20 |
|
108 Muzyczna | 21 |
|
109/110 | 1 |
|
111/112 | 2 |
|
113/114 Baletowa | 13 |
|
115/116 | 3 |
|
117 Głos | 4 |
|
118 | 5 |
|
119 | 6 |
|
120 | 7 |
|
121 | 8 |
|
122 | 9 |
|
124 Tańca | 10 |
|
203 Aula | 3 |
|
208/209 Gimnastyczna | 4 |
|
212 Kreczmar | 6 |
|
219/220/221 | 6 |
|
222 | 5 |
|
223 | 4 |
|
302 | 2 |
|
307 Biała | 7 |
|
308/309 Koło | 8 |
|
312/313 Telewizyjna | 12 |
|
A04 |
|
|